利用料金
(1)専用利用料金
会議室
| 単 位 | 金 額(円) |
|---|---|
| 午前9時から正午まで | 1,030 |
| 午後1時から午後5時まで | 1,380 |
| 午後6時から午後9時まで | 1,030 |
| 午前9時から午後9時まで | 3,440 |
| 超過時間1時間 | 380 |
(備考)利用時間を短縮した場合においても、利用料金は、減額しない。
(2)専用以外の利用料金
艇を利用する場合
| 区 分 | 単 位 | 金 額(円) |
|
|---|---|---|---|
| ナックルフォア | 一般 | 1艇につき1日 | 1,200 |
| ナックルフォア | 一般 | 1艇につき半日 | 600 |
| ナックルフォア | 生徒及び学生 | 1艇につき1日 | 600 |
| ナックルフォア | 生徒及び学生 | 1艇につき半日 | 300 |
| シェルフォア | 一般 | 1艇につき1日 | 1,440 |
| シェルフォア | 一般 | 1艇につき半日 | 720 |
| シェルフォア | 生徒及び学生 | 1艇につき1日 | 720 |
| シェルフォア | 生徒及び学生 | 1艇につき半日 | 360 |
| ダブルスカル | 一般 | 1艇につき1日 | 1,200 |
| ダブルスカル | 一般 | 1艇につき半日 | 600 |
| ダブルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき1日 | 600 |
| ダブルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき半日 | 300 |
| シングルスカル | 一般 | 1艇につき1日 | 950 |
| シングルスカル | 一般 | 1艇につき半日 | 480 |
| シングルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき1日 | 490 |
| シングルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき半日 | 250 |
| 審 判 艇 | 1艇につき1日 | 3,590 |
|
| 審 判 艇 | 1艇につき半日 | 1,800 |
|
艇を保管する(艇庫を利用する)場合
| 区 分 | 単 位 | 金 額(円) |
|
|---|---|---|---|
| ナックルフォア及びシェルフォア | 一般 | 1艇につき1月 | 2,630 |
| ナックルフォア及びシェルフォア | 生徒及び学生 | 1艇につき1月 | 1,310 |
| ダブルスカル | 一般 | 1艇につき1月 | 1,910 |
| ダブルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき1月 | 950 |
| シングルスカル | 一般 | 1艇につき1月 | 1,670 |
| シングルスカル | 生徒及び学生 | 1艇につき1月 | 840 |
宿泊室
| 区 分 | 単 位 | 金 額(円) |
|---|---|---|
| 一般 | 1人1泊につき | 1,310 |
| 生徒及び学生 | 1人1泊につき | 650 |
(備考)
- 「生徒」とは中学校及び高等学校に就学する者並びにこれらに準ずる者を、「学生」とは大学に就学する者及びこれに準ずる者をいう。
- この表において、「1日」とは午前9時から午後5時[4月1日から9月30日まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)にあっては午後6時30分]までを、「半日」とは午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時[4月1日から9月30日まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)にあっては午後6時30分]までをいう。
- 利用時間を短縮した場合においても、利用料金は、減額しない。
(3)専用以外の方法により施設を利用する場合の利用料金の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合(ただし、審判艇、艇庫及び宿泊室の利用料金は除きます。)は、利用料金の全額を免除します。
施設利用時に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご提示ください。